Visualització de contingut web
Cicles de formació professional
Curs | Nivell | Cicle formatiu | Turn | Observacions |
---|---|---|---|---|
2024-25 | ||||
Instalació i Manteniment | ||||
Mitjà | Instal·lacions de Producció de Calor. Primer i Segon curs (*) | Matí/Vesprada | FP Dual | |
Mitjà | Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització. Segon curs (*) | Matí | FP Dual | |
Superior | Desenrotllament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids | Vesprada | ||
Fabricació Mecànica | ||||
Bàsic | Fabricació i Muntatge | Vesprada | ||
Energia i Aigua | ||||
Superior | Energies Renovables | Vesprada | FP Dual | |
Superior | Energies Renovables | Semipresencial | Semipresencial | |
Superior | Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica | Vesprada | FP Dual | |
Mitjà | Xarxes i estacions de tractament d'aigües | Vesprada | FP Dual | |
Fusta, Moble i Suro | ||||
Bàsic | Fusteria i Moble | Matí | ||
Mitjà | Fusteria i Moble | Matí | FP Dual | |
Superior | Disseny i Amoblament | Vesprada | FP Dual | |
Superior | Disseny i Amoblament | Semipresencial | Semipresencial |
(*) Aquests dos cicles tenen el 1r curs comú al matí (1r Grau Mitjà d'Instal·lacions Producció de Calor). En dos anys es pot obtindre doble titulació.
Proves d'accés a cicles formatius
Semipresencial |